JIS G3445 for Mechanical Tubes

JIS G3445

Application:

It is used for machinery, automobile, bicycle, furniture and components for other machines.

Main Steel Tube Grades:

STKM11A, STKM12A, STKM12B, STKM12C, STKM13A, STKM13B, STKM13C, STKM14A, STKM14B, STKM14C

Chemical Composition:

StandardSteel GradeCSiMnPS
JIS G3445STKM 11A≤ 0.12≤ 0.35≤ 0.60≤ 0.040≤ 0.040
JIS G3445STKM 12A≤ 0.20≤ 0.35≤ 0.60≤ 0.040≤ 0.040
JIS G3445STKM 12B≤ 0.20≤ 0.35≤ 0.60≤ 0.040≤ 0.040
JIS G3445STKM 12C≤ 0.20≤ 0.35≤ 0.60≤ 0.040≤ 0.040
JIS G3445STKM 13A≤ 0.25≤ 0.350.30-0.90≤ 0.040≤ 0.040
JIS G3445STKM 13B≤ 0.25≤ 0.350.30-0.90≤ 0.040≤ 0.040
JIS G3445STKM 13C≤ 0.25≤ 0.350.30-0.90≤ 0.040≤ 0.040
JIS G3445STKM 14A≤ 0.30≤ 0.350.30-1.00≤ 0.040≤ 0.040
JIS G3445STKM 14B≤ 0.30≤ 0.350.30-1.00≤ 0.040≤ 0.040
JIS G3445STKM 14C≤ 0.30≤ 0.350.30-1.00≤ 0.040≤ 0.040

Mechanical properties:

StandardSteel GradeTs (Mpa)Ys (Mpa)E  (%)
JIS G3445STKM 11A≥ 295/≥ 35
JIS G3445STKM 12A≥ 345≥ 175≥ 35
JIS G3445STKM 12B≥ 390≥ 275≥ 25
JIS G3445STKM 12C≥ 470≥ 355≥ 20
JIS G3445STKM 13A≥ 375≥ 215≥ 30
JIS G3445STKM 13B≥ 440≥ 305≥ 20
JIS G3445STKM 13C≥ 510≥ 380≥ 15
JIS G3445STKM 14A≥ 410≥ 245≥ 25
JIS G3445STKM 14B≥ 500≥ 355≥ 15
JIS G3445STKM 14C≥ 550≥ 410≥ 15